Direção
| ASSEMBLEIA GERAL | Sócio Nº | |
| Presidente | Carlos Morgado | 4327 |
| 1º Secretária | Maria do Carmo Costa | 681 |
| 2º Secretária | Cristina Bettencourt | 1847 |
| CONSELHO FISCAL | ||
| Presidente | Ana Pedro | 3098 |
| Secretária | Maria Jesus Matias | 1108 |
| Relator | Rui Bettencourt | 1752 |
| DIRECÇÃO | ||
| Presidente | Jorge Delgado | 489 |
| Vice-Presidente | Carlos Pereira | 1673 |
| Tesoureiro | Nuno Nogueira | 1466 |
| Secretário-Geral | Rafael Leitão | 3742 |
| Secretária | Alexandra Ferreira | 4379 |
| VOGAIS | ||
| Desportiva | ||
| Futebol Feminino | Manuel Antunes | 4620 |
| Futebol Masculino | Carlos Chainho | 4599 |
| Futsal Competição | Moeze Sultane | 1792 |
| Futsal Formação | Gonçalo Mendonça | 4311 |
| Patinagem Artística | Teresa Andrade | 1218 |
| Pesca Desportiva | José Augusto | 901 |
| Diversidade e Inclusão | Ana Veiga Martinho | 675 |
| Infraestruturas e Equipamentos | ||
| Instalações Sociais e Desportivas | José Pedras | 390 |
| Carrinhas | Manuel Jacinto | 3257 |
| Jurídica | Ana Palinhos | 1674 |
| Juventude | Bernardo Ferreira | 2306 |
| Tiago Tavares | 1537 | |
| Logística | Rogério Godinho | 079 |
| Orlando Moreira | 4626 | |
| Marketing e Comunicação | João Pedro Mendes | 016 |
| Provedor do Sócio | Carlos Santos | 2448 |
| Recreativo e Social | Sílvia Tavares | 3918 |
| Vítor Tavares | 1769 | |
| Ética Desportiva | Carlos Manuel Albuquerque | 4590 |
| Saúde e Bem Estar | João Rossa | 3419 |
| Solidariedade | Camilo Rodrigues | 4381 |
