Até à data limite legal foi apresentada uma única lista às eleições dos corpos gerentes para o biénio 2017/2018.
Lista “Unidos por um Clube”
| ASSEMBLEIA GERAL | Sócio Nº | |
| Presidente | Joaquim Belicha | 168 |
| 1º Secretária | Maria do Carmo Costa | 681 |
| 2º Secretária | Cristina Bettencourt | 1847 |
| CONSELHO FISCAL | ||
| Presidente | Ana Pedro | 3098 |
| Secretária | Maria Jesus Matias | 1108 |
| Relator | Rui Bettencourt | 1752 |
| DIRECÇÃO | ||
| Presidente | Jorge Delgado | 489 |
| Vice-Presidente | António Castanheira | 426 |
| Tesoureiro | José Proença | 035 |
| Secretário-Geral | Carlos Pereira | 1673 |
| Secretário | Cláudio Cardoso | 2076 |
| VOGAIS – ÁREAS | ||
| Comunicação e Marketing | João Pedro Mendes | 016 |
| Cultural e Artística | Ana Matos | 2190 |
| Desporto | ||
| Futsal Masculino | Moeze Sultane | 1792 |
| Futsal Feminino | Nuno Costa | 3087 |
| Jogos Tradicionais/Sala | Carlos Figueira | 005 |
| Patinagem Artística | Teresa Andrade
|
1218 |
| Pesca Desportiva | José Augusto | 901 |
| Jurídica | Ana Palinhos | 1674 |
| Juventude | Gonçalo Soares | 3085 |
| Ana Sofia Pacheco | 3086 | |
| Organização e Relações Institucionais | Carlos Santos | 2448 |
| Património | ||
| Instalações Sociais e Desportivas | José Pedras
|
390 |
| Planeamento e Formação | Rui Lança | 1536 |
| Saúde | Nuno Nogueira | 1466 |
| Social | Graça Bettencourt | 762 |
As eleições decorrem este sábado dia 17 de dezembro nas instalações do clube, entre as 10h e as 18h.
Vem Votar!



